Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Оптический датчик измерения расстояния OGD581
Категория - Лазерные датчики
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Оптический датчик измерения расстояния OGD581, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Сан-Франциско. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес [email protected]
Описание
| Приложение | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приложение [m] | 0,03…1,5 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, («supply class 2» согласно cULus) | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 75 | ||||||||||
| Потребление тока опорное напряжение [V] | 24 | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Тип света | красный свет | ||||||||||
| Длина волны [nm] | 650 | ||||||||||
| Станд. срок службы [h] | 50000 | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | NPN | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | 2 x нормально открытый / нормально закрытый , (параметризуемый) | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100, (на каждый выход) | ||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Макс. ширина светового пятна [mm] | 5 | ||||||||||
| Макс. высота светового пятна [mm] | 5 | ||||||||||
| Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | ||||||||||
| Подавление заднего фона [m] | 0,03…20 | ||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||||
| Диапазон измерения [m] | 0,025…1,5 | ||||||||||
| Частота дискретизации [Hz] | 33 | ||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link ID прибора | 00 03 9D / 925 | ||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Sensor Identification, Binary Data Channel, Process Value, Sensor Diagnosis | ||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 6 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
| ||||||||||
| Температура хранения [°C] | -30…80 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
| ||||||||||
| Лазерная защита класса | 1 | ||||||||||
| Примечание к лазерной защите |
| ||||||||||
| MTTF [годы] | 171 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 205 | ||||||||||
| Размеры [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 | ||||||||||
| Материал | Корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), PPSU, ABS, PMMA, PBT PC, EPDM, фронтальная оптика: стекло | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
| ||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||||
| |||||||||||
| график гистерезиса |
| ||||||||||
| Другие данные |