Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Блок оценочной электроники для датчиков потока SN0150
Категория - Системы оценки импульсов
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Блок оценочной электроники для датчиков потока SN0150, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Сан-Франциско. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес [email protected]
Описание
| Приложение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Контроль скорости потока, Контроль температуры, Контроль обрыва провода | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -5…10 | ||||||
| Номинальное напряжение АС [V] | 90…240 | ||||||
| Номинальная частота АС [Hz] | 47…63 | ||||||
| Класс защиты | II | ||||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | ||||||
| Время задержки включения питания [s] | 10…80, (настройка (постоянные резисторы зажимы 22-23)) | ||||||
| Количество каналов | 1 | ||||||
| Выходы | |||||||
| Характеристика в случае ошибки | В случае пониженного напряжения через все все реле прекращается подача питания, the LED «Низкое питание/соединение реле разрывается» свет | ||||||
| Электрическое исполнение | реле | ||||||
| Нагрузка на контакты | 4 A (250 V AC / 30 V DC) | ||||||
| Коммутационная функция контроль скорости потока | relay energised when flow is present and during the power-on delay time | ||||||
| Коммутационная функция мониторинг температуры | реле срабатывает при пересечении пороговой точки по температуре | ||||||
| Коммутационная функция контроль обрыва провода | relay de-energised in case of wire break or short circuit | ||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||
| Время реакции | |||||||
| Время отклика [s] | < 3 | ||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||
| Настройка точки переключения | с потенциометром | ||||||
| Выбор предустановки для жидкостей/ для газов | мост провода, заводская настройка прибора: контроль жидких сред., для контроля газообразных сред: соедините клеммы 23 / 24. | ||||||
| Уставка пороговой точки | с потенциометром | ||||||
| Температурный диапазон [°C] | 0…80 | ||||||
| Повторяемость настроенной точки переключения [K] | 4 | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
| ||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| MTTF [годы] | 168 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 252,5 | ||||||
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||
| Размеры [mm] | 100 x 25 x 103,5 | ||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
| ||||||
| Электрическое подключение | |||||||
| Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ? 5 A, быстрая реакция | ||||||
| Примечания | |||||||
| Примечания |
| ||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | Разъём Combicon: |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.